- MR-J4-70B-RJ三(San)菱(Ling)伺(Si)服(Fu)放(Fang)大(Da)器(Qi),(?)SSCNETIII / H对(Dui)应(Ying)((?)全(Quan)闭(Bi)环(Huan)控(Kong)制(Zhi))(?)0.75 kW
- 编(Bian)号(Hao):(?)MR-J4-70B-RJ
- 类(Lei)别(Bie):(?)三(San)菱(Ling)伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji)MR-J4系(Xi)列(Lie)
- 评(Ping)价(Jia):(?)( 0 ) 条(Tiao)
- 点(Dian)击(Ji):(?)13513
产(Chan)品(Pin)介(Jie)绍(Shao)
MR-J4-70B-RJ三(San)菱(Ling)伺(Si)服(Fu)放(Fang)大(Da)器(Qi)特(Te)点(Dian)
1、(?)业(Ye)界(Jie)领(Ling)先(Xian)的(De)基(Ji)本(Ben)性(Xing)能(Neng)
采(Cai)用(Yong)集(Ji)成(Cheng)先(Xian)进(Jin)专(Zhuan)有(You)高(Gao)速(Su)伺(Si)服(Fu)控(Kong)制(Zhi)架(Jia)构(Gou)的(De)专(Zhuan)用(Yong)执(Zhi)行(Xing)引(Yin)擎(Qing)。(?)它(Ta)实(Shi)现(Xian)了(Liao)2.5 kHz的(De)速(Su)度(Du)频(Pin)率(Lu)响(Xiang)应(Ying)。(?)再(Zai)加(Jia)上(Shang)采(Cai)用(Yong)原(Yuan)始(Shi)高(Gao)分(Fen)辨(Bian)率(Lu)绝(Jue)对(Dui)位(Wei)置(Zhi)编(Bian)码(Ma)器(Qi)((?)4,194,304个(Ge)脉(Mai)冲(Chong)/转(Zhuan))(?),(?)处(Chu)理(Li)速(Su)度(Du)得(De)到(Dao)了(Liao)显(Xian)着(Zhuo)提(Ti)高(Gao)。(?)最(Zui)大(Da)限(Xian)度(Du)地(Di)提(Ti)高(Gao)高(Gao)端(Duan)机(Ji)器(Qi)的(De)性(Xing)能(Neng)。(?)
2、(?)先(Xian)进(Jin)的(De)伺(Si)服(Fu)增(Zeng)益(Yi)调(Diao)整(Zheng)功(Gong)能(Neng)
只(Zhi)需(Xu)开(Kai)启(Qi)一(Yi)键(Jian)式(Shi)调(Diao)谐(Xie)功(Gong)能(Neng),(?)即(Ji)可(Ke)完(Wan)成(Cheng)机(Ji)械(Xie)共(Gong)振(Zhen)抑(Yi)制(Zhi)滤(Lu)波(Bo)器(Qi),(?)高(Gao)级(Ji)减(Jian)振(Zhen)控(Kong)制(Zhi)II,(?)鲁(Lu)棒(Bang)滤(Lu)波(Bo)器(Qi)等(Deng)伺(Si)服(Fu)增(Zeng)益(Yi)调(Diao)整(Zheng)。(?)充(Chong)分(Fen)利(Li)用(Yong)先(Xian)进(Jin)的(De)振(Zhen)动(Dong)抑(Yi)制(Zhi)功(Gong)能(Neng),(?)使(Shi)机(Ji)器(Qi)性(Xing)能(Neng)最(Zui)大(Da)化(Hua)。(?)
3、(?)SSCNETIII / H系(Xi)统(Tong)的(De)高(Gao)响(Xiang)应(Ying)
双(Shuang)向(Xiang)数(Shu)据(Ju)传(Chuan)输(Shu)/接(Jie)收(Shou)速(Su)度(Du)比(Bi)以(Yi)前(Qian)高(Gao)出(Chu)三(San)倍(Bei),(?)最(Zui)高(Gao)可(Ke)达(Da)150 Mbps((?)相(Xiang)当(Dang)于(Yu)单(Dan)向(Xiang)300 Mbps)(?)双(Shuang)向(Xiang)数(Shu)据(Ju)传(Chuan)输(Shu)/接(Jie)收(Shou)。(?)它(Ta)极(Ji)大(Da)地(Di)提(Ti)高(Gao)了(Liao)系(Xi)统(Tong)的(De)响(Xiang)应(Ying)速(Su)度(Du)。(?)
MR-J4-70B-RJ伺(Si)服(Fu)放(Fang)大(Da)器(Qi)基(Ji)本(Ben)参(Can)数(Shu)规(Gui)格(Ge):(?)
系(Xi)列(Lie)名(Ming)称(Cheng) | MELSERVO-J4系(Xi)列(Lie) | |||||||||
指(Zhi)令(Ling)接(Jie)口(Kou) | SSCNET III/H接(Jie)口(Kou) | |||||||||
电(Dian)压(Ya)等(Deng)级(Ji) | 200V | |||||||||
容(Rong)量(Liang)[KW] | 0.75 | |||||||||
伺(Si)服(Fu)放(Fang)大(Da)器(Qi)型(Xing)号(Hao)名(Ming)称(Cheng) | MR-J4-70B-RJ | |||||||||
输(Shu)出(Chu) | 额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya) | 三(San)相(Xiang)AC 170V | ||||||||
额(E)定(Ding)电(Dian)流(Liu)[A] | 5.8 | |||||||||
主(Zhu)电(Dian)路(Lu)电(Dian)源(Yuan)输(Shu)入(Ru) | 电(Dian)压(Ya)/频(Pin)率(Lu) | 交(Jiao)流(Liu)输(Shu)入(Ru) | 三(San)相(Xiang)或(Huo)单(Dan)相(Xiang)AC 200V至(Zhi)240V,(?)50 Hz/60Hz | |||||||
直(Zhi)流(Liu)输(Shu)入(Ru) | DC 283V至(Zhi)340V | |||||||||
额(E)定(Ding)电(Dian)流(Liu) [A] | 3.8 | |||||||||
允(Yun)许(Xu)的(De)电(Dian)压(Ya)变(Bian)化(Hua) |
交(Jiao)流(Liu)输(Shu)入(Ru) | 三(San)相(Xiang)或(Huo)单(Dan)相(Xiang)AC 170V至(Zhi)264V | ||||||||
直(Zhi)流(Liu)输(Shu)入(Ru) | DC 241V至(Zhi)374V | |||||||||
允(Yun)许(Xu)的(De)频(Pin)率(Lu)变(Bian)化(Hua) | ±(?)5%(?)以(Yi)内(Nei) | |||||||||
控(Kong)制(Zhi)电(Dian)路(Lu)电(Dian)源(Yuan)输(Shu)入(Ru) |
电(Dian)压(Ya)/频(Pin)率(Lu) | 交(Jiao)流(Liu)输(Shu)入(Ru) | 单(Dan)相(Xiang)AC 200 V至(Zhi)240 V,(?)50 Hz/60 Hz | |||||||
直(Zhi)流(Liu)输(Shu)入(Ru) | DC 283V至(Zhi)340V | |||||||||
额(E)定(Ding)电(Dian)流(Liu) [A] | 0.2 | |||||||||
允(Yun)许(Xu)的(De)电(Dian)压(Ya)变(Bian)化(Hua) |
交(Jiao)流(Liu)输(Shu)入(Ru) | 单(Dan)相(Xiang)AC 170V至(Zhi)264V | ||||||||
直(Zhi)流(Liu)输(Shu)入(Ru) | DC 241V至(Zhi)374V | |||||||||
允(Yun)许(Xu)的(De)频(Pin)率(Lu)变(Bian)化(Hua) | ±(?)5%(?)以(Yi)内(Nei) | |||||||||
功(Gong)耗(Hao) [W] | 30 | |||||||||
接(Jie)口(Kou)电(Dian)源(Yuan) | DC 24 V±(?)10%(?)((?)所(Suo)需(Xu)电(Dian)流(Liu)容(Rong)量(Liang):(?)0.3A((?)包(Bao)括(Kuo)CN 8连(Lian)接(Jie)器(Qi)信(Xin)号(Hao))(?))(?) | |||||||||
控(Kong)制(Zhi)方(Fang)法(Fa) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo)PWM控(Kong)制(Zhi)·(?)电(Dian)流(Liu)控(Kong)制(Zhi)系(Xi)统(Tong) | |||||||||
允(Yun)许(Xu)的(De)再(Zai)生(Sheng)功(Gong)率(Lu) |
内(Nei)置(Zhi)伺(Si)服(Fu)放(Fang)大(Da)器(Qi)的(De)再(Zai)生(Sheng)电(Dian)阻(Zu) [W] |
20 | ||||||||
外(Wai)置(Zhi)再(Zai)生(Sheng)电(Dian)阻(Zu)器(Qi)((?)标(Biao)准(Zhun)配(Pei)件(Jian))(?) [W] | - | |||||||||
动(Dong)态(Tai)制(Zhi)动(Dong) | 内(Nei)置(Zhi) | |||||||||
SSCNET III / H命(Ming)令(Ling)通(Tong)信(Xin)周(Zhou)期(Qi) | 0.222ms,(?)0.444ms,(?)0.888ms | |||||||||
通(Tong)信(Xin)功(Gong)能(Neng) |
USB:(?)与(Yu)个(Ge)人(Ren)计(Ji)算(Suan)机(Ji)等(Deng)连(Lian)接(Jie)((?)与(Yu)MR Configurator 2兼(Jian)容(Rong))(?) |
|||||||||
编(Bian)码(Ma)器(Qi)输(Shu)出(Chu)脉(Mai)冲(Chong) | 对(Dui)应(Ying)((?)ABZ相(Xiang)脉(Mai)冲(Chong))(?) | |||||||||
模(Mo)拟(Ni)监(Jian)视(Shi)器(Qi) | 2个(Ge)频(Pin)道(Dao) | |||||||||
全(Quan)封(Feng)闭(Bi)控(Kong)制(Zhi) | 2线(Xian)/ 4线(Xian)通(Tong)信(Xin)方(Fang)式(Shi) | |||||||||
机(Ji)器(Qi)端(Duan)编(Bian)码(Ma)器(Qi)接(Jie)口(Kou) | 三(San)菱(Ling)电(Dian)机(Ji)高(Gao)速(Su)串(Chuan)行(Xing)通(Tong)信(Xin)/ ABZ相(Xiang)位(Wei)差(Cha)输(Shu)入(Ru)信(Xin)号(Hao) | |||||||||
伺(Si)服(Fu)功(Gong)能(Neng) | 先(Xian)进(Jin)的(De)振(Zhen)动(Dong)抑(Yi)制(Zhi)控(Kong)制(Zhi)Ⅱ(?),(?)自(Zi)适(Shi)应(Ying)滤(Lu)波(Bo)器(Qi)Ⅱ(?),(?)鲁(Lu)棒(Bang)过(Guo)滤(Lu)器(Qi),(?)自(Zi)动(Dong)调(Diao)谐(Xie),(?)一(Yi)触(Chu)式(Shi)调(Diao)谐(Xie),(?)坚(Jian)韧(Ren)驱(Qu)动(Dong)功(Gong)能(Neng),(?)驾(Jia)驶(Shi)记(Ji)录(Lu)仪(Yi)功(Gong)能(Neng),(?)控(Kong)制(Zhi)所(Suo)述(Shu)推(Tui)出(Chu),(?)机(Ji)械(Xie)诊(Zhen)断(Duan)功(Gong)能(Neng),(?)电(Dian)力(Li)监(Jian)控(Kong)功(Gong)能(Neng),(?)主(Zhu)从(Cong)操(Cao)作(Zuo)功(Gong)能(Neng),(?)规(Gui)模(Mo)测(Ce)量(Liang)功(Gong)能(Neng),(?)J3兼(Jian)容(Rong)模(Mo)式(Shi),(?)超(Chao)级(Ji)跟(Gen)踪(Zong)控(Kong)制(Zhi),(?)空(Kong)动(Dong)校(Xiao)正(Zheng)功(Gong)能(Neng) | |||||||||
保(Bao)护(Hu)功(Gong)能(Neng) | 过(Guo)流(Liu)截(Jie)止(Zhi),(?)再(Zai)生(Sheng)过(Guo)电(Dian)压(Ya)阻(Zu)塞(Sai),(?)过(Guo)载(Zai)跳(Tiao)闸(Zha)((?)电(Dian)子(Zi)热(Re))(?),(?)伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji)过(Guo)热(Re)保(Bao)护(Hu),(?)编(Bian)码(Ma)器(Qi)错(Cuo)误(Wu)保(Bao)护(Hu),(?)再(Zai)生(Sheng)错(Cuo)误(Wu)保(Bao)护(Hu),(?)欠(Qian)压(Ya)保(Bao)护(Hu),(?)瞬(Shun)间(Jian)停(Ting)电(Dian)保(Bao)护(Hu),(?)超(Chao)速(Su)保(Bao)护(Hu),(?)过(Guo)度(Du)错(Cuo)误(Wu)保(Bao)护(Hu),(?)磁(Ci)极(Ji)检(Jian)测(Ce)保(Bao)护(Hu),(?)线(Xian)性(Xing)伺(Si)服(Fu)控(Kong)制(Zhi)故(Gu)障(Zhang)保(Bao)护(Hu) | |||||||||
功(Gong)能(Neng)安(An)全(Quan) | STO((?)IEC / EN 61800-5-2)(?) | |||||||||
安(An)全(Quan)性(Xing)能(Neng) | 第(Di)三(San)方(Fang)认(Ren)证(Zheng)标(Biao)准(Zhun) | EN ISO 13849-1类(Lei)别(Bie)3 PL e,(?)IEC 61508 SIL 3,(?)EN 62061 SIL CL 3,(?)EN 61800-5-2 | ||||||||
响(Xiang)应(Ying)性(Xing)能(Neng) | 8 ms或(Huo)更(Geng)少(Shao)((?)STO输(Shu)入(Ru)关(Guan)闭(Bi)→(?)能(Neng)量(Liang)切(Qie)断(Duan))(?) | |||||||||
测(Ce)试(Shi)脉(Mai)冲(Chong)输(Shu)入(Ru)((?)STO)(?) | 测(Ce)试(Shi)脉(Mai)冲(Chong)间(Jian)隔(Ge):(?)1 Hz至(Zhi)25 Hz,(?)测(Ce)试(Shi)脉(Mai)冲(Chong)关(Guan)闭(Bi)时(Shi)间(Jian):(?)最(Zui)长(Chang)1ms | |||||||||
预(Yu)期(Qi)的(De)平(Ping)均(Jun)危(Wei)险(Xian)侧(Ce)故(Gu)障(Zhang)时(Shi)间(Jian)((?)MTTFd)(?) | MTTFd≥(?)100[年(Nian)]((?)314a)(?) | |||||||||
诊(Zhen)断(Duan)范(Fan)围(Wei)((?)DC)(?) | DC =中(Zhong)((?)中(Zhong))(?),(?)97.6 [%(?)] | |||||||||
危(Wei)险(Xian)侧(Ce)面(Mian)故(Gu)障(Zhang)的(De)平(Ping)均(Jun)概(Gai)率(Lu)((?)PFH)(?) | PFH = 6.4×(?)10-9 [1 / h] | |||||||||
海(Hai)外(Wai)合(He)规(Gui)标(Biao)准(Zhun) | 为(Wei)遵(Zun)守(Shou)海(Hai)外(Wai)标(Biao)准(Zhun)/法(Fa)律(Lu)法(Fa)规(Gui),(?)请(Qing)参(Can)阅(Yue)合(He)格(Ge)产(Chan)品(Pin)页(Ye)面(Mian)。(?) | |||||||||
结(Jie)构(Gou)((?)防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji))(?) | 自(Zi)冷(Leng),(?)开(Kai)放(Fang)式(Shi)((?)IP20)(?) | |||||||||
关(Guan)闭(Bi)附(Fu)件(Jian) | 三(San)相(Xiang)电(Dian)源(Yuan)输(Shu)入(Ru) | 是(Shi)的(De) | ||||||||
单(Dan)相(Xiang)电(Dian)源(Yuan)输(Shu)入(Ru) | 是(Shi)的(De) | |||||||||
环(Huan)境(Jing)条(Tiao)件(Jian) | 环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du) | 操(Cao)作(Zuo):(?)0°(?)C至(Zhi)55°(?)C((?)无(Wu)结(Jie)冰(Bing))(?),(?)储(Chu)存(Cun):(?)-20°(?)C至(Zhi)65°(?)C((?)无(Wu)结(Jie)冰(Bing))(?) | ||||||||
环(Huan)境(Jing)湿(Shi)度(Du) | 操(Cao)作(Zuo)/储(Chu)存(Cun):(?)5%(?)RH至(Zhi)90%(?)RH((?)不(Bu)结(Jie)露(Lu))(?) | |||||||||
气(Qi)氛(Fen) | 室(Shi)内(Nei)((?)不(Bu)要(Yao)暴(Bao)露(Lu)在(Zai)直(Zhi)射(She)的(De)阳(Yang)光(Guang)下(Xia))(?),(?)腐(Fu)蚀(Shi)性(Xing)气(Qi)体(Ti),(?)易(Yi)燃(Ran)气(Qi)体(Ti),(?)油(You)雾(Wu),(?)无(Wu)尘(Chen) | |||||||||
海(Hai)拔(Ba) | 海(Hai)拔(Ba)2000米(Mi) | |||||||||
耐(Nai)振(Zhen)动(Dong) | 5.9 /s2,(?)10赫(He)兹(Zi)55赫(He)兹(Zi)((?)X,(?)Y,(?)Z各(Ge)方(Fang)向(Xiang))(?) | |||||||||
质(Zhi)量(Liang)[Kg] | 1.4 |
MR-J4-70B-RJ伺(Si)服(Fu)放(Fang)大(Da)器(Qi)价(Jia)格(Ge):(?)面(Mian)价(Jia)
【(?)深(Shen)圳(Zhen)海(Hai)蓝(Lan)机(Ji)电(Dian)】(?)专(Zhuan)业(Ye)销(Xiao)售(Shou)日(Ri)本(Ben)原(Yuan)装(Zhuang)三(San)菱(Ling)PLC、(?)三(San)菱(Ling)变(Bian)频(Pin)器(Qi)、(?)原(Yuan)装(Zhuang)三(San)菱(Ling)触(Chu)摸(Mo)屏(Ping)HMI、(?)原(Yuan)装(Zhuang)三(San)菱(Ling)伺(Si)服(Fu)。(?)公(Gong)司(Si)经(Jing)过(Guo)10多(Duo)年(Nian)发(Fa)展(Zhan),(?)拥(Yong)有(You)国(Guo)内(Nei)外(Wai)客(Ke)户(Hu)8000家(Jia),(?)已(Yi)成(Cheng)为(Wei)珠(Zhu)三(San)角(Jiao)地(Di)区(Qu)多(Duo)家(Jia)大(Da)型(Xing)机(Ji)械(Xie)制(Zhi)造(Zao)企(Qi)业(Ye)的(De)定(Ding)点(Dian)供(Gong)应(Ying)商(Shang);(?)拥(Yong)有(You)技(Ji)术(Shu)人(Ren)员(Yuan)多(Duo)名(Ming),(?)长(Chang)期(Qi)承(Cheng)接(Jie)自(Zi)动(Dong)化(Hua)工(Gong)程(Cheng)项(Xiang)目(Mu)、(?)技(Ji)术(Shu)开(Kai)发(Fa)、(?)安(An)装(Zhuang)调(Diao)试(Shi)和(He)咨(Zi)询(Xun)培(Pei)。(?)服(Fu)务(Wu)热(Re)线(Xian):(?)400-8819-130、(?)0755-88356415。(?)